A continuación presentamos los resultados de la jornada No. 1 del Torneo XLI del ASPROU: En donde un partido programado no se realizó por problemas de cancha, Se marcaron 15 goles y en esta fecha de inicio ya se tiene el primer castigo por un año de suspensión.
| HORARIO | EQUIPOS | RESULTADO |
| E-I 1:15 PM | ASIMEI I-DEPORTIVO ABOGADOS | 0-1 |
| E-I 2:45 PM | ARQUITECTOS-ABOGADOS AMIGOS | 1-2 |
| E-I 4:15 PM | ABOGADOS UNIDOS-DEPORTIVO CPA | 1-0 |
| E-II 4:15 PM | ASIMEI III-ASIA ORO | 5-0 |
| HP 4: 00 PM | CADES II-CADES I | 2-3 |
| CVE 4:OO PM | ABOGADOS II-ASPAE I | SUSPENDIDO |
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
| ASIMEI III | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | +5 |
| CADES I | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +1 |
| ABOG. AMIGOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +1 |
| ABOG. UNIDOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| DEP. ABOGADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| ABOGADOS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASPAE I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIMEI I | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| DEP. CPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| ARQUITECTOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| CADES II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 |
| ASIA ORO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -5 |
En cuanto al Goleo CHAKA encabeza el listado de goleo con sus dos tantos y hay 13 jugadores con un tanto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario