Presentamos a nuestros lectores los resultados de los juegos realizados el fin de semana anterior. Se anotaron 34 Goles repartidos de la siguiente forma:
| EQUIPOS | RESULTADO |
| DEP. CPA VRS. ABOGADOS II | 6-0 |
| ASIA ORO VRS. ABOG. UNIDOS | 1-3 |
| ASIMEI I VRS. ASPAE I | 3-0 |
| ASIMEI III VRS. ABOG. AMIGOS | 1-0 |
| CADES I VRS. ARQUITECTOS | 8-1 |
| DEP. ABOGADOS VRS. CADES II | 6-5 |
Luego de disputadas XVII Jornada la General de la Liga de Plata queda de la siguiente forma:
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| CADES I | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 15 | +34 | 36 |
| ASIMEI I | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 11 | +21 | 33 |
| DEP. CPA | 17 | 10 | 1 | 6 | 42 | 24 | +18 | 31 |
| DEP. ABOG. | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 25 | +5 | 30 |
| ASIMEI III | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 21 | +15 | 29 |
| ABOGADOS II | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 32 | -1 | 28 |
| ABOG. AMIGOS | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 |
| CADES II | 16 | 4 | 6 | 6 | 47 | 44 | +3 | 18 |
| ARQUITECTOS | 17 | 5 | 2 | 10 | 24 | 39 | -15 | 17 |
| ASPAE I | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 40 | -22 | 13 |
| ABOG. UNIDOS | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 35 | -23 | 13 |
| ASIA ORO | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 51 | -38 | 9 |
El CADES I mantiene la punta de la tabla, el ASIMEI I Y DEP. CPA se mantienen con los puestos segundo y tercero respectivamente, la lucha por la cuarta plaza se mantiene al rojo vivo entre los representativos de DEP. ABOGADOS, ASIMEI III, ABOGADOS II Y ABOG. AMIGOS en un muy parejo campeonato de la LIGA DE PLATA.
En la tabla de Goleadores no hubo modificaciones y los artilleros; pese a los resultados abultados, no incrementaron su couta goleadora.
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| JONNY MARROQUIN O. | CADES II | 14 |
| JUAN R. HERNANDEZ H. | CADES I | 12 |
| MARIO TICAS | ABOGADOS II | 12 |
| JUAN DAVID CHACON | ASIMEI III | 11 |
| RICARDO ROSA V. | DEP. CPA | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario