El Sábado 13 de Marzo se disputo completa la jornada No. 7 del Torneo XLI del ASPROU, se marcaron 25 goles, los resultados son los siguientes:
| HORARIO | EQUIPOS | RESULTADO |
| EMI-I 1:15 PM | ASIMEI I-ABOGADOS II | 2-1 |
| EMI-I 2:45 PM | ASIA ORO-ARQUITECTOS | 1-2 |
| EMI-I 4:15 PM | CADES I-DEP. ABOGADOS | 3-3 |
| EMI-II 2:45 PM | DEP. CPA-ASIMEI III | 4-1 |
| EMI-II 4:15 PM | ASPAE I-ABOG. UNIDOS | 1-0 |
| HP 4:OO PM | CADES II-ABOG. AMIGOS | 2-5 |
En base a estos resultados tenemos nuevo líder de la competencia y nuevo dueño del sótano:
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| DEPORTIVO CPA | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 15 |
| ASIMEI III | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 14 |
| CADES I | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 14 |
| ASIMEI I | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| ABOG. AMIGOS | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| ABOGADOS II | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 10 |
| DEP. ABOGADOS | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| ABOG. UNIDOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| ARQUITECTOS | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| ASPAE I | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| ASIA ORO | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 | 5 |
| CADES II | 7 | 0 | 4 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 |
En el goleo individual hay doble empate en el primer lugar:
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| JUAN DAVID CHACON | ASIMEI III | 6 |
| VICTOR M. IRAHETA | ASIMEI III | 6 |
| MARIO TICAS | ABOGADOS II | 5 |
| JOHNNY MARROQUIN | CADES II | 5 |
| MELVIN VELASQUEZ | DEP. CPA | 4 |
| MAX CORLETO | CADES I | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario