MINITORNEO AGOSTINO:
Resultados de la Primera Jornada del MINITORNEO AGOSTINO 2010
| EQUIPOS | RESULTADO |
| ASIMEI III VRS ASPAE I | 2-1 |
| CADES II VRS ASIMEI II | 5-1 |
| ASIA III VRS MEDICOS III | 10-4 |
| ASIA I VRS. ARQUITECTOS | 0-1 |
| MEDICOS IV VRS ASIA ORO | 7-1 |
| ABOG. UNIDOS VRS ABOGADOS II | 0-2 |
Y para este Sábado 21 de Agosto de 2010, La Segunda Jornada es la siguiente:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| HOTEL 2:30 PM | ABOGADOS II VRS MEDICOS III |
| HOTEL 4:OO PM | CADES II VRS ASIA ORO |
| ANDA 4:OO PM | ASIA III VRS ABOG. UNIDOS |
| EMI I 1:15 PM | ASIMEI III VRS. ARQUITECTOS |
| EMI I 2:30 PM | ASIA I VRS ASPAE |
| EMI I 4:15 PM | MEDICOS IV VRS ASIMEI II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario