Resultados de la última fecha de la Competencia Regular disputa el fin de semana pasado
| EQUIPOS | RESULTADO |
| ABOGADOS II VRS ASIA ORO | 4-1 |
| ABOG. UNIDOS VRS ABOG. AMIGOS | 0-3 |
| ARQUITECTOS VRS DEP. ABOGADOS | 2-4 |
| CADES I VRS ASIMEI III | 1-1 |
| ASPAE VRS. DEP. CPA | 1-1 |
| ASIMEI I VRS CADES II | 1-1 |
La Nueva Tabla de Clasificación es la siguiente:
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| CADES I | 21 | 13 | 5 | 3 | 57 | 22 | +35 | 44 |
| ASIMEI I | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 14 | +27 | 43 |
| ABOG. AMIGOS | 22 | 11 | 6 | 5 | 37 | 21 | +16 | 39 |
| DEP. ABOG. | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 35 | +7 | 36 |
| DEP. CPA | 20 | 11 | 2 | 7 | 47 | 30 | +17 | 35 |
| ABOGADOS II | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 | 38 | +2 | 35 |
| ASIMEI III | 21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 31 | +15 | 33 |
| ARQUITECTOS | 21 | 7 | 2 | 12 | 37 | 47 | -10 | 23 |
| CADES II | 20 | 4 | 7 | 9 | 51 | 56 | -5 | 19 |
| ASPAE I | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 | 53 | -31 | 16 |
| ASIA ORO | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 66 | -45 | 15 |
| ABOG. UNIDOS | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 45 | -28 | 14 |
Con su Victoria el equipo de ABOGADOS AMIGOS firma su boleta a la post-temporada, como tercer lugar ó por combinación de resultados sí el Deportivo CPA gana sus partidos pendientes en una cuarta plaza.
El boleto de la cuarta plaza se definirá entre el DEPORTIVO ABOGADOS Y DEPORTIVO CPA, El ABOGADOS II tiene remotas posibilidades y depende de los resultados de sus competidores.
La Competencia por el botín de Oro de la Liga de Plata se encuentra de la siguiente manera:
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| JONNY MARROQUIN O. | CADES II | 15 |
| JUAN DAVID CHACON | ASIMEI III | 15 |
| MARIO TICAS | ABOGADOS II | 14 |
| JUAN R. HERNANDEZ H. | CADES I | 13 |
| JAIME JOSE CALIX | ARQUITECTOS | 13 |
Por los que los Artilleros tendran una nueva oportunidad para definir la clasificación. El Ariete Marroquín tiene doble ventaja a sus perseguidores pues tiene dos juegos pendientes en los cuales puede incrementar su ventaja.
Para este fin de semana se realizarán 5 juegos suspendidos por lluvia, la programación será la siguiente:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| EMI I 1:15 PM | ABOGADOS II VRS ASIME III |
| EMI I 2:45 PM | ASIMEI I VRS ARQUITECTOS |
| EMI II 2:45 PM | DEP. ABOGADOS VRS ABOG. UNIDOS |
| EMI II 4:15 PM | DEP. CPA VRS ASIA ORO |
| HP 4:OO PM | CADES I VRS CADES II |
No hay comentarios:
Publicar un comentario