TABLAS DE POSICIONES:
| POSICION | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
| DEP. ADMON. | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
| ASIMEI I | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
| ASIMEI III | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
| CADES II | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 8 |
| ASIMEI II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
| DEP. ABOG. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| ARQUITECTOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 |
| ASIA III | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| MEDICOS III | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| COL. MEDICO | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| ABOG. U. | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| ASIA ORO | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
PROGRAMACION JORNADA VI:
LIGA DE PLATA:
| CANCHA Y HORA | PROGRAMACION |
| HP 4:00 PM | CADES II VRS MEDICOS III |
| ANDA 4:00 PM | ASIA III VRS DEP. ADMON. |
| EMIL I 1:15 PM | ASIA ORO VRS DEP. ABOGADOS |
| EMIL I 2:45 PM | ASIMEI VRS ASIMEI III |
| EMIL I 4:15 PM | ARQUITECTOS VRS COL. MEDICO |
| EMIL II 2:45 PM | ASIMEI II VRS ABOGADOS U. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario